남해교통공사 2호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|남해교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|남해교통공사}} | ||
|사용차량=남해교통공사 332000호대 전동차 | |사용차량=남해교통공사 332000호대 전동차 | ||
|차량기지= | |차량기지=[[지하차량사업소]]<sup>[중정비]</sup> | ||
|노선연장=2.7km | |노선연장=2.7km | ||
|궤간=블록표준궤(모루사이 3칸) | |궤간=블록표준궤(모루사이 3칸) | ||
2023년 8월 27일 (일) 15:19 판
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
아리울 도시철도 2호선 Ariul Metro Line 2 아리울 都市鐵道 2號線 | |
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 운종 |
| 종점 | 국제금융지구 |
| 역 수 | 3 |
| 구성 노선 | 아리울 도시철도 2호선 |
| 상징색 | 초록색(#000000) |
| 개업일 | 2022년 2월 26일 |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 남해교통공사 332000호대 전동차 |
| 차량기지 | 지하차량사업소[중정비] |
| 노선제원 | |
| 노선연장 | 2.7km |
| 궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 90km/h |
| 지하구간 | 전구간 |
| 통행방향 | 우측통행 |
| 개통 연혁 | 2022. 02. 26. 운종역 ↔ 국제금융지구역 |
| 개통 예정 | 2022년 상반기 국제금융지구역 ↔ 삼천역 |
아리울 도시철도 2호선(Ariul Metro Line 2)은 첫동네역과 아리울시청역을 오가는 아리울시의 도시철도 노선이다.
노선도
연혁
건설 목적
환승역
특징
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
| 구조 | 횡단 | |||||||
| A208 | 0.0 | 청라공항 | 靑蘿空港 | |■ | ○ | ● NEX-A노선 |
아 리 울 시 |
도성구 |
| A209 | 0.0 | 공항물류단지 | 空港物流團地 | |■| | ○ | |||
| A210 | 0.0 | 첫동네 | |■| | ○ | 1호선 | |||
| A211 | 0.0 | 서 일 | 西 一 | |■| | ○ | 중구 | ||
| A212 | 0.0 | 운 종 | 雲 從 | |■| | ○ | 3호선 | ||
| A213 | 0.9 | 시 청 | 市 廳 | ■||■ | ○ | |||
| A214 | 2.4 | 중구청 | 中區廳 | ■||■ | ○ | 3호선 | ||
| A215 | 0.0 | 삼 천 | 三 川 | ■||■ | ○ | |||
| A216 | 0.0 | 몽양공원 | 夢陽公園 | ■||■ | ○ | |||
| A217 | 0.0 | 원 중 | 元 中 | ■||■ | ○ | |||
| A218 | 0.0 | 내 수 | 內 水 | ■||■ | ○ | |||