편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|분류=노면전차 | |분류=노면전차 | ||
|기점=[[퇴계령역]] | |기점=[[퇴계령역]] | ||
|종점= | |종점= | ||
|역 수= | |역 수= | ||
|구성노선= | |구성노선= | ||
|상징색이름=청록색 | |상징색이름=청록색 | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|차량기지=퇴계령차량기지 | |차량기지=퇴계령차량기지 | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간= | |궤간=트램표준(모루사이 2칸) | ||
|선로구성=복선 | |선로구성=복선 | ||
|사용전류= | |사용전류= | ||
| 61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|T102 | |T102 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |시청 | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
| 68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|T103 | |T103 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |루프스카이 | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
| 75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|T104 | |T104 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
| 82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|T105 | |T105 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
| 89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|T106 | |T106 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
| 117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|T110 | |T110 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | | | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
2024년 3월 12일 (화) 17:04 판
해강권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 대강선 | 강북선 | 도심선 |
| 도시전차 | ||
|---|---|---|
| G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
| 계획 · 추진 중인 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
| 동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 노면전차 |
| 기점 | 퇴계령역 |
| 상징색 | 청록색(#000000) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 트램 |
| 차량기지 | 퇴계령차량기지 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 트램표준(모루사이 2칸) |
| 선로구성 | 복선 |
| 최고속도 | 40km/h |
| 표정속도 | 30km/h |
| 지상구간 | 전구간 |
| 통행방향 | 우측통행 |
퇴계령시의 동서를 잇는 트램 노선이다.
연혁
2023년 2월 6일: 착공
계획
환경
혼잡구간
노선
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 횡단 | ||||
| T101 | 0.0 | 퇴계령역 | |■| | ○ | |
| T102 | 0.0 | 시청 | |■| | ○ | |
| T103 | 0.0 | 루프스카이 | |■| | ○ | |
| T104 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T105 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T106 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T107 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T108 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T109 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T110 | 0.0 | |■| | ○ | ||