편집 요약 없음 |
|||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|노선로고=저수지선.svg | |노선로고=저수지선.svg | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=상륙공원 | ||
|종점= | |종점= | ||
|역 수=4 | |역 수=4 | ||
2024년 3월 25일 (월) 00:49 판
해강권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 대강선 | 강북선 | 도심선 |
| 도시전차 | ||
|---|---|---|
| G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
| 계획 · 추진 중인 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
| 동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 상륙공원 |
| 역 수 | 4 |
| 상징색 | 초록색(#000000) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 노선제원 | |
| 노선연장 | 4.16km |
| 궤간 | 경전철표준궤(모루사이 2칸) |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 750V |
| 신호방식 | ATC/ATO |
| 최고속도 | 80km/h |
| 통행방향 | 우측통행 |
해강교통공사 저수지선은 해강도의 도시철도 노선이다.
노선
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | |
| 0.0 | 상륙공원 | Landing Park | ■||■ | × | ||
| 0.0 | ■||■ | × | ||||
| 0.0 | 중앙역 | Grand Station | ■||■ | × | ||
| 0.0 | 마리나앞 | Marina Front | ■||■ | × | ||