송주역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 162번째 줄: | 162번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|colspan="9"|[[고연산역|고연산]]↓ | |colspan="9"|[[고연산역|고연산]]↓ | ||
|colspan="4"|[[ | |colspan="4"|[[온주역|온주]]↓ | ||
|colspan="8"|[[송산역|송산]]↓ | |colspan="8"|[[송산역|송산]]↓ | ||
|} | |} | ||
| 179번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙고속선]] | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙고속선]] | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[ | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[온주역|온주]] 방면 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|6 | |style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|6 | ||
2024년 4월 26일 (금) 12:24 판
| 송주역 | |||||||||||
| 고속철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 간선철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||
| 파일:송주선.svg 파일:송주트램.svg | |||||||||||
| |||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||
| 영어 | Songju | ||||||||||
| 한자 | 松州 | ||||||||||
| 일본어 | |||||||||||
| 주소 | |||||||||||
| 염안도 송주시 장안동 | |||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||
| 중앙선 | |||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||
| 송주선 | |||||||||||
| 송주트램 | |||||||||||
| 개업일 | |||||||||||
| 중앙선 | 미정 | ||||||||||
| 중앙고속선 | 미정 | ||||||||||
| 염안권 광역철도 | 미정 | ||||||||||
| 송주선 | 2024년 2분기 | ||||||||||
| 송주트램 | 2024년 4월 10일 | ||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||
| 중앙선 | 지상 1층 지하 2층(송주선) 지상 1층 노면(송주트램) | ||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||
| 복선 상대식 승강장(송주선) | |||||||||||
| 2면 3선 쌍섬식 승강장(송주트램) | |||||||||||
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도 승강장
| ↑미정 | ↑미정 | |||||||||||||||||||
| ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
| 고연산↓ | 온주↓ | 송산↓ | ||||||||||||||||||
| 1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
| 3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
| 5 | 중앙고속선 | DALIGO | 온주 방면 | ||
| 6 | 미정 방면 | ||||
| 7·8 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
| 9·10 | |||||
- 송주선
| ↑민양 | |||
| 1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
| 중평↓ | |||
- 송주트램
| ↑민양 | ||||
| ㅣ | 1 | ㅣ | 2 | ㅣ |
| 송천수변공원↓ | ||||