송주역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1=S116-1 | |역번호1=S116-1 | ||
|역번호2=S116-1 | |||
|노선이름1=송주선 창옥지선 | |노선이름1=송주선 창옥지선 | ||
|노선이름2=송주선 창옥지선 | |||
|노선문서1=염안도교통공사 송주선 | |노선문서1=염안도교통공사 송주선 | ||
|노선문서2=염안도교통공사 송주선 | |||
|노선색1=#556654 | |노선색1=#556654 | ||
|노선색2=#556654 | |||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
| 52번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리= | ||
|오른쪽1목적지=미정 | |오른쪽1목적지=미정 | ||
|오른쪽2=[[사곡역|사곡]] | |||
|오른쪽2역간거리= | |||
|오른쪽2목적지=[[미암역|미암]] | |||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
2024년 4월 27일 (토) 23:53 판
| 송주역 | |||||||||||||
| 고속철도 노선 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 간선철도 노선 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||||
| 파일:송주선.svg 파일:송주트램.svg | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||||
| 영어 | Songju | ||||||||||||
| 한자 | 松州 | ||||||||||||
| 일본어 | |||||||||||||
| 주소 | |||||||||||||
| 염안도 송주시 장안동 | |||||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||||
| 중앙선 | |||||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||||
| 송주선 | |||||||||||||
| 송주트램 | |||||||||||||
| 개업일 | |||||||||||||
| 중앙선 | 미정 | ||||||||||||
| 중앙고속선 | 미정 | ||||||||||||
| 염안권 광역철도 | 미정 | ||||||||||||
| 송주선 | 2024년 2분기 | ||||||||||||
| 송주트램 | 2024년 4월 10일 | ||||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||||
| 중앙선 | 지상 1층 지하 2층(송주선) 지상 1층 노면(송주트램) | ||||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||||
| 복선 상대식 승강장(송주선) | |||||||||||||
| 2면 3선 쌍섬식 승강장(송주트램) | |||||||||||||
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도 승강장
| ↑미정 | ↑미정 | |||||||||||||||||||
| ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
| 고연산↓ | 온주↓ | 송산↓ | ||||||||||||||||||
| 1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
| 3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
| 5 | 중앙고속선 | DALIGO | 온주 방면 | ||
| 6 | 미정 방면 | ||||
| 7·8 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
| 9·10 | |||||
- 송주선
| ↑민양 | |||
| 1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
| 중평↓ | |||
- 송주트램
| ↑민양 | ||||
| ㅣ | 1 | ㅣ | 2 | ㅣ |
| 송천수변공원↓ | ||||