염안도교통공사 2호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|노선로고=염안2호선.svg | |노선로고=염안2호선.svg | ||
|분류=도시철도(모노레일) | |분류=도시철도(모노레일) | ||
|기점= | |기점=양학산역 | ||
|종점= | |종점=태령역(목양공업단지) | ||
|역 수= | |역 수= | ||
|구성 노선=염안도교통공사 2호선 | |구성 노선=염안도교통공사 2호선 | ||
2024년 5월 23일 (목) 19:13 판
염안권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 염안선 | ||||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 1호선 | 3호선 | 강북선 |
| 장래 추진 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2호선 | 4호선 | 5 염주선 | 6 안주선 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
염안도교통공사 2호선은 목양시의 주요지점을 순환하여 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 ●주황색이다.
연혁
- 2023년 5월 23일 - 염안도교통공사 2호선 계획 발표
특징
노선도
| 염안도교통공사 2호선 노선도 |
|---|