편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1=Y512 | |역번호1=Y512 | ||
|노선이름1= | |노선이름1=5호선 | ||
|노선문서1=염안도교통공사 5호선 | |노선문서1=염안도교통공사 5호선 | ||
|노선색1=#796491 | |노선색1=#796491 | ||
2024년 6월 14일 (금) 11:51 판
| 송주역 | |||||||||||
| 고속철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 간선철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||
| 영어 | Songju | ||||||||||
| 한자 | 松州 | ||||||||||
| 일본어 | |||||||||||
| 주소 | |||||||||||
| 염안도 송주시 장안동 | |||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||
| 중앙선 | |||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||
| 염안도교통공사 3호선 | |||||||||||
| 염안도교통공사 5호선 | |||||||||||
| 개업일 | |||||||||||
| 중앙선 | 미정 | ||||||||||
| 중앙고속선 | 미정 | ||||||||||
| 염안권 광역철도 | 미정 | ||||||||||
| 염안도교통공사 3호선 | 2024년 2분기 | ||||||||||
| 염안도교통공사 5호선 | 2024년 3분기 | ||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||
| 중앙선 | 지상 1층 지상 2층 (3호선) 지하 2층 (5호선) | ||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||
| 복선 상대식 승강장 (3호선) | |||||||||||
| 복선 상대식 승강장 (5호선) | |||||||||||
송주역은 중앙선과 중앙고속선, 염안권 광역철도, 염안도교통공사 3호선, 염안도교통공사 5호선의 전철역이다.
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도 승강장
| ↑미정 | ↑미정 | |||||||||||||||||||
| ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
| 고연산↓ | 온주↓ | 송산↓ | ||||||||||||||||||
| 1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
| 3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
| 5 | 중앙고속선 | DALIGO | 온주 방면 | ||
| 6 | 미정 방면 | ||||
| 7·8 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
| 9·10 | |||||
- 3호선
| 송천수변공원 ↑ | |||
|---|---|---|---|
| 하 | ㅣ | ㅣ | 상 |
| ↓ 민양 | |||
| 상 | 외선순환(사곡 · 송산) 방면 | |
|---|---|---|
| 하 | 내선순환(솔안 · 남송) 방면 |
- 5호선
| 민양 ↑ | |||
|---|---|---|---|
| 하 | ㅣ | ㅣ | 상 |
| ↓ 송천수변공원 | |||
| 상 | 염안도교통공사 5호선 | 창옥 · 종합터미널 방면 |
|---|---|---|
| 하 | 중평 · 송천수변공원 방면 |