편집 요약 없음 |
|||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1= | |역번호1=Y119 | ||
|노선이름1=1호선 | |노선이름1=1호선 | ||
|노선문서1=염안도교통공사 1호선 | |노선문서1=염안도교통공사 1호선 | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= | |왼쪽1=천수나루 | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지=다올역 | ||
|오른쪽1=솔안 | |오른쪽1=솔안 | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리= | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= | |오른쪽1=(미정) | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리= | ||
|오른쪽1목적지=[[성안역]] | |오른쪽1목적지=[[성안역]] |
2024년 8월 7일 (수) 07:22 판
송주역 | ||||||||
고속철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
전철 노선 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
| ||||||||
다국어 표기 | ||||||||
영어 | Songju | |||||||
한자 | 松州 | |||||||
일본어 | ||||||||
주소 | ||||||||
염안도 송주시 솔안동 | ||||||||
운영기관 | ||||||||
중앙선 | ![]() | |||||||
중앙고속선 | ||||||||
염안권 광역철도 | ||||||||
염안도교통공사 1호선 | ![]() | |||||||
개업일 | ||||||||
중앙선 | 미정 | |||||||
중앙고속선 | 미정 | |||||||
염안권 광역철도 | 미정 | |||||||
염안도교통공사 1호선 | 미정 | |||||||
역사 구조 | ||||||||
중앙선 | 지상 1층 지하 2층 (1호선) | |||||||
중앙고속선 | ||||||||
염안권 광역철도 | ||||||||
복선 상대식 승강장 (1호선) |
송주역은 중앙선과 중앙고속선, 염안권 광역철도, 염안도교통공사 1호선의 전철역이다.
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도 승강장
↑미정 | ||||||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
미정↓ |
1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 · 다산 방면 | ||
3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
5 | 중앙고속선 | DALIGO | 온주 방면 | ||
6 | 미정 방면 | ||||
7·8 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 · 송산 방면 | ||
9·10 |
- 1호선
천수나루 ↑ | |||
---|---|---|---|
하 | ㅣ | ㅣ | 상 |
↓ 솔안 |
상 | ![]() |
신조천 · 북다올 방면 |
---|---|---|
하 | 송주대입구 · 목양대 방면 |