틀:블록목록/남해청라권 전철 노선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 C선|<span style="background-color:#C1641E;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''C선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 C선|<span style="background-color:#C1641E;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''C선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 D선|<span style="background-color:#7E8400;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''D선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 D선|<span style="background-color:#7E8400;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''D선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 E선|<span style="background-color:#FFE135;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''E선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청라 도시철도 E선|<span style="background-color:#B7C450;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''E선'''</span>]]
|}
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;letter-spacing:-0.8px;"
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;letter-spacing:-0.8px;"

2024년 12월 17일 (화) 09:31 판


남해청라권 전철 노선
광역철도
청라선 남해국제공항철도
도시철도
1호선 2호선 3호선 4호선 도심선
A선 B선 C선 D선 E선
도시전차
D 도성트램 J 지산트램 S 신내트램
특수노선
청라공항 AirLink 남해공항 AirLink
장래 계획 노선
몽양선 동안경전철 남해국제공항철도
아이콘 보기
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도