편집 요약 없음 |
|||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
== 노선 == | == 노선 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#DF3730;color:white;"|역번 | |||
|style="background:#DF3730;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#DF3730;color:white;" colspan="3"|역명 | |||
|style="background:#DF3730;color:white;"|승강장 | |||
|style="background:#DF3730;color:white;"|환승 | |||
|- | |||
|N310 | |||
|0.0 | |||
|서아리울 | |||
|西아리울 | |||
|West Ariul Station | |||
|<nowiki>|■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|남해도광역전철|아이콘}} [[청라선 전철|청라선]] | |||
|- | |||
|N311 | |||
|0.0 | |||
|상림 | |||
|上林 | |||
|Sangnim | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라B선|아이콘}} [[청라 도시철도 B선|B선]] | |||
|- | |||
|N312 | |||
|0.0 | |||
|광장 | |||
|廣場 | |||
|Plaza | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|N313 | |||
|0.0 | |||
|광통 | |||
|廣通 | |||
|Gwangtong | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|N314 | |||
|0.0 | |||
|연공 | |||
|硏工 | |||
|Yeongong | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|남해4호선|아이콘}} [[남해교통공사 4호선|4호선]] | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | ||
|style="background:#DF3730;color:white;"|역번 | |style="background:#DF3730;color:white;"|역번 | ||
2024년 12월 20일 (금) 07:35 기준 최신판
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 박물관 |
| 종점 | 종묘 |
| 역 수 | 13 |
| 상징색 | 빨간색(#DF3730) |
| 개업일 | 2022년 2월 26일 |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 남해교통공사 333000호대 전동차 |
| 노선제원 | |
| 노선연장 | 17.69km |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 110km/h |
| 통행방향 | 우측통행 |
| 개통 연혁 | 2022. 02. 26. 아리울역 ↔ 국제금융지구역 |
남해교통공사 3호선(Ariul Metro Line 3)은 아리울역과 국제금융지구을 오가는 아리울시의 도시철도 노선이다. 운종로를 따라 건설되어 운종로선이라고 불리기도 하였다.
연혁
- 2021년 1월 6일 - 운종역 착공.
- 2022년 2월 26일 - 아리울역~국제금융지구역 구간 개통.
노선
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
| N310 | 0.0 | 서아리울 | 西아리울 | West Ariul Station | |■||■ | |
| N311 | 0.0 | 상림 | 上林 | Sangnim | |■| | |
| N312 | 0.0 | 광장 | 廣場 | Plaza | ■||■ | |
| N313 | 0.0 | 광통 | 廣通 | Gwangtong | ■||■ | |
| N314 | 0.0 | 연공 | 硏工 | Yeongong | ■||■ | |
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
| N310 | 0.0 | 청남산입구 | 靑南山入口 | Cheongnamsan Front | ■||■ | |
| N311 | 0.0 | 봉진 | 烽進 | Bongjin | ■||■ | |
| N312 | 0.0 | 지하 | 地霞 | Jiha | ■||■ | |
| N313 | 0.0 | 교하 | 橋河 | Gyoha | ■||■ | |
| N314 | 0.0 | (미정) | ■||■ | |||
| N315 | 0.0 | 상림 | 上林 | Sangrim | ■||■ | |
| N316 | 0.0 | 종묘 | 宗廟 | Jongmyo | ■||■ | |
| N317 | 0.0 | 아리울도서관 | 中央圖書館 | Ariul Library | ■||■ | |
| N318 | 0.0 | 박물관 | 博物館 | Museum | ■||■ | |
| N319 | 0.0 | 삼천 | 三川 | Samcheon | ■||■ | |
| N320 | 0.0 | (미정) | ■||■ | |||
| N321 | 0.0 | (미정) | ■||■ | |||
| N322 | 0.0 | 종합운동장 | 綜合運動場 | Sports Complex | ■||■ | |
| N323 | 0.0 | 상현 | 上縣 | Sanghyeon | ■||■ | |
| N324 | 0.0 | 동안구청 | 東岸區廳 | Dongan-gu Office | ■||■ | |
| N325 | 0.0 | 하현 | 下縣 | Hahyeon | ■||■ | |
| N326 | 0.0 | 보국 | 輔國 | Boguk | ■||■ | |
| N327 | 0.0 | 광양 | 光陽 | Gwangyang | ■||■ | |
| N328 | 0.0 | 고삼 | 古三 | Gosam | ■||■ | |