잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "블록표준궤(모루사이 1칸)" 문자열을 "블록표준궤" 문자열로 |
|||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|차량기지=강진차량사업소 | |차량기지=강진차량사업소 | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
|선로구성=복선 | |선로구성=복선 | ||
|사용전류=직류 1,500V 가공전차선 | |사용전류=직류 1,500V 가공전차선 | ||
2024년 12월 23일 (월) 21:11 기준 최신판
청산권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
| 두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
| 노면전차 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 문학역 |
| 구성 노선 | 성안 도시철도 1호선 |
| 상징색 | 빨간색(#DC241F) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 차량기지 | 강진차량사업소 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | Kyosan Signal ATC/ATO |
| 최고속도 | 100km/h |
| 지하구간 | 전구간 |
| 통행방향 | 우측통행 |
성안 도시철도 1호선은 문학역과 북산역을 오가는 성안시의 도시철도 노선이다.
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | 소재지 | |||
| 구조 | 횡단 | ||||||||
| 0.0 | 문 학 (도성종합기술원) |
文 學 (都城綜合技術院) |
■||■ | ○ | × | 성 안 시 |
종명구 | ||
| 0.0 | 서 릉 (성안국립예술학교) |
西 陵 (城安國立藝術學校) |
■||■ | ○ | × | ||||
| 0.0 | 화 성 | 華 城 | ■||■ | ○ | ○ | ||||
| 0.0 | 성 안 | 城 安 | ■||■ | ○ | × | ||||
| 0.0 | 영 무 | 貿 無 | ■||■ | ○ | × | 강진구 | |||
| 0.0 | 무역센터 | 貿易센터 | ■||■ | ○ | × | ||||
| 0.0 | 강 진 | 江 津 | ■||■ | ○ | × | ||||
| 0.0 | 의 암 | 衣 巖 | ■||■ | ○ | × | ||||
| 0.0 | 일 민 | 一 民 | ■||■ | ○ | × | ||||
| 0.0 | 북 산 | 北 山 | ■||■ | ○ | × | 월 산 시 |
북산구 | ||
| 0.0 | 미 정 | 미 정 | ■||■ | ○ | × | ||||