틀:블록목록/염안권 전철 노선: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="width:33%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 1호선|<span style="background-color:#437691;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''1호선'''</span>]] | |style="width:33%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 1호선|<span style="background-color:#437691;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''1호선'''</span>]] | ||
|style="width:33%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 3호선|<span style="background-color:#66A04B;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">''' | |style="width:33%;padding:10px;"|[[염안도교통공사 3호선|<span style="background-color:#66A04B;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''3 송주선'''</span>]] | ||
|style="width:33%;padding:10px;"|[[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''강북선'''</span>]] | |style="width:33%;padding:10px;"|[[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''강북선'''</span>]] | ||
|- | |- | ||
2026년 3월 16일 (월) 23:52 판
염안권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 염안선 | ||||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 1호선 | 3 송주선 | 강북선 |
| 장래 추진 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 목양선 | 4호선 | 5 염주선 | 6 안주선 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 천수나루 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 두류산 - 미정 - 태령 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 고연산 - 청송 - 성월호수공원 - 송천수변공원 - 송설 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 다른 노선의 역 둘러보기 |