남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 종점 | 청라역 |
| 역 수 | 10 |
| 구성 노선 | 남해교통공사도심선 청라도시철도에이선 |
| 상징색 | 검은색(#000000) |
| 소유자 | 광장~청라공항 구간 청라공항~청라 구간 |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 남해교통공사 335000호대 전동차 |
| 노선제원 | |
| 노선연장 | 6.29km |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 교류 25,000V 60Hz 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 120km/h |
| 통행방향 | 좌측통행 |
남해교통공사 도심선은 아리울시 도심을 관통하는 도시철도 노선이다.
노선
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | ||
| N523 | 0.0 | |■| | ○ | ||||
| N524 | 0.0 | 광장 | 廣場 | Plaza | |■| | ○ | |
| N525 | 0.0 | 아리울도서관 | 中央圖書館 | Ariul Library | |■||■| | ○ | |
| N526 | 0.0 | 종루 | 鐘樓 | Jongnu | |■||■ | × | |
| N527 | 0.0 | 운종 | 雲從 | Unjong | ■||■ | × | |
| N528 | 0.0 | ■||||■ | × | ||||
| N529 | 0.0 | 도성 | 都城 | Doseong | ■||■ | × | |
| N530 | 0.0 | 청라공항 | 靑蘿空港 | Cheongna City Airport | |■|■| | ○ | |
| N531 | 0.0 | 서성 | 西城 | Seoseong | |■| | × | |
| N532 | 0.0 | 영동 | 永東 | Yeongdong | |■| | × | |
| N533 | 0.0 | 청라역 | 靑蘿驛 | Cheongna Station | ■||■ | ○ | |