분류:
| 다올역 | ||||||||
| 간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 전철 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 다국어 표기 | ||||||||
| 영어 | Daol | |||||||
| 일본어 | ダオル | |||||||
| 주소 | ||||||||
| 해강도 다올시 | ||||||||
| 운영기관 | ||||||||
| 해강선 | ||||||||
| 해강선 광역전철 | ||||||||
| 염안도교통공사 1호선 | ||||||||
| 개업일 | ||||||||
| 해강선 | 미정 | |||||||
| 해강선 광역전철 | 미정 | |||||||
| 염안도교통공사 1호선 | 미정 | |||||||
| 역사 구조 | ||||||||
| 해강선 | 지상 1층 지하 2층 (1호선) | |||||||
| 해강선 광역전철 | ||||||||
| 복선 상대식 승강장 (1호선) | ||||||||
다올역(Daol Station영어)은 해강도 다올시 소재 플레이시티 블록의 철도역이며, 해강선과 해강선 광역전철, 염안도교통공사 1호선의 정차역이다.
승강장
- 일반/광역철도 승강장
| ↑여산 | ||||||||||
| ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | ㅣ |
| 다산↓ | ||||||||||
| 1 | 해강선 | 해강선 광역전철 | 다산·함학 방면 |
|---|---|---|---|
| 2 | RC·동백호 | ||
| 3 | RC·동백호 | 여산 방면 | |
| 4 | 해강선 광역전철 |
- 1호선
| 시종착역 | |||
|---|---|---|---|
| 하 | ㅣ | ㅣ | 상 |
| ↓ 미정 | |||
| 상 | 시종착역 | |
|---|---|---|
| 하 | 조천 · 송주 · 목양 방면 |