![]() ![]() 남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
---|---|---|---|
D 도성트램 | D 동안경전철 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
통근 노선 | |
---|---|
NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
장래 추진 노선 | |||
---|---|---|---|
J 지산트램 | |||
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
청라선 전철(Cheongna Line)은 남해청라권의 첫 광역철도 노선이다. 중앙선 선로를 따라 운행한다.
연혁
건설 목적
특징
노선도
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
C010 | 0.0 | 청라 | 靑蘿 | Cheongna | |■||■||■||■||■ | ![]() ![]() ![]() |
C011 | 0.0 | 민림 | 民林 | Millim | ■||■||■||■ | ![]() |
C012 | 0.0 | 청라공항 | 民林 | Cheongna Airport | |■||■||■| | ![]() ![]() |
C013 | 0.0 | 서아리울 | 西아리울 | West Ariul | ■|||■| | |
C209 | 0.0 | 상림 | 上林 | Sangnim | ■||■ | ![]() |
C210 | 1.06 | 만창 | 滿倉 | Manchang | ■||■ | |
C211 | 2.67 | 청라공항북터미널 | 靑蘿空港北터미널 | Cheongna Airport North Terminal | ■||■ | ![]() ![]() |
C213 | 0.0 | 군자 | 君子 | Gunja | ■||■ | ![]() |
C214 | 0.0 | 남만 | 南蠻 | Namman | ■||■ | |
C215 | 0.0 | 청라역 | 靑蘿驛 | Cheongna Station | ■||■ | ![]() ![]() ![]() |
C216 | 0.0 | 반촌 | 泮村 | Banchon | ■||■ | ![]() |
C217 | 0.0 | 국회의사당 | 國會議事堂 | National Assembly | ■||■ | |
C218 | 0.0 | 정부청라청사 | 政府靑蘿廳舍 | Government Complex Cheongna | ■||■ | |
C219 | 0.0 | 시청 (대법원·국립정원) |
市廳 (大法院·國立庭園) |
City Hall (Supreme Court & National Garden) |
|■| | ![]() ![]() |
C220 | 0.0 | 문학 | 文鶴 | Munhak | ■||■ | ![]() ![]() |
C221 | 0.0 | 반남 | 潘南 | Bannam | ■||■ | |
C222 | 0.0 | 연안 | 延安 | Yeonan | ■||■ | ![]() |
C223 | 0.0 | 언진 | 彦眞 | Eonjin | ■||■ |