![]() ![]() 남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
---|---|---|---|
D 도성트램 | D 동안경전철 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
통근 노선 | |
---|---|
NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
장래 추진 노선 | |||
---|---|---|---|
J 지산트램 | |||
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도(노면전차) |
상징색 | 하늘색(#000000) |
소유자 | ![]() |
운영자 | ![]() |
노선제원 | |
궤간 | 모루사이 2칸 |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 무가선 트램 |
최고속도 | 55km/h |
표정속도 | 20km/h |
통행방향 | 우측통행 |
화명트램(Hwamyeong Tramway)은 화명시의 도시철도 노선이다.
노선도
역 목록
각주
- ↑ 도로 구간 혼재