청라 도시철도 A선
분류:
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
노선도
운임
연혁
- 2023년 4월 7일 - 청라 도시철도 A선 사업 공시
건설 목적
환승역
특징
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | ||
| C101 | 0.0 | 청라공항 | 靑蘿空港 | Cheongna City Airport | ■||■ | × | |
| C102 | 0.0 | 서 성 | 西 城 | Seoseong | ■||■ | × | |
| C103 | 0.0 | 영 동 | 永 東 | Yeongdong | ■||■ | × | |
| C104 | 0.0 | 수도공대 | 首都工大 | Capital Institute of Technology | ■||■ | × | |
| C105 | 0.0 | (미 정) | (미 정) | (미 정) | ■||■ | × | |
| C106 | 0.0 | 중앙공원 (국립청라도서관) |
中央公園 (國立靑蘿圖書館) |
Central Park | ■||■ | × | |
| C107 | 0.0 | 시 청 (대법원·국립정원) |
市 廳 (大法院·國立庭園) |
City Hall | ■||■ | × | |
| C108 | 0.0 | (미 정) | (미 정) | (미 정) | ■||■ | × | |
| C109 | 0.0 | (미 정) | (미 정) | (미 정) | ■||■ | × | |