분류:
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 언진역 |
| 종점 | 온수역 |
| 역 수 | 11 |
| 구성 노선 | 청라도시철도비선 |
| 상징색 | 보라색(#000000) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 청라특별시교통공사 212000호대 전동차 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 90km/h |
| 통행방향 | 좌측통행 |
노선도
운임
건설 목적
환승역
특징
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
| C201 | 0.0 | 언진 | 彦眞 | Eonjin | ■||■ | |
| C202 | 0.0 | 북청라 | 北靑蘿 | Bukcheongna | ■||■ | |
| C203 | 0.0 | 문학 | 文鶴 | Munhak | ■||■ | |
| C204 | 0.0 | 시청 (대법원·국립정원) |
市廳 (大法院·國立庭園) |
City Hall (Supreme Court & National Garden) |
■||■ | |
| C205 | 0.0 | 정부청라청사 | 政府靑蘿廳舍 | Government Complex Cheongna | ■||■ | |
| C206 | 0.0 | 국회의사당 | 國會議事堂 | National Assembly | ■||■ | |
| C207 | 0.0 | 반촌 | 泮村 | Banchon | ■||■ | |
| C208 | 0.0 | 청라역 | 靑蘿驛 | Cheongna Station | ■||■ | |
| C209 | 0.0 | OO대 | OO大 | OO Univ. | ■||■ | |
| C210 | 0.0 | 서구청 | 西區廳 | Seo-gu Office | ■||■ | |
| C211 | 0.0 | 온수 | 溫水 | Onsu | ■||■ | |