| 플레이시티 블록의 철도운영기관 | |||
|---|---|---|---|
| 전국 | |||
| 지역 | |||
| 청라특별시의 공기업 | ||
| 청라특별시교통공사 | ||
| 기업명 | 국문 | 청라특별시교통공사 |
| 영문 | Cheongna Metropolitan Transit Corporation | |
| 소속 광역단체 | ||
| 주무기관 | 청라특별시 | |
| 분류 | 공기업 | |
| 설립일 | 2023년 4월 3일 | |
| 소재지 | 본사 - 청라특별시 | |
| 업종 | 운송업 | |
청라특별시교통공사(Cheongna Metropolitan Transit Corporation)는 청라특별시 도시철도와 일부 광역전철을 운영하고 있는 청라특별시 산하 지방 공기업이다.
CI
| 2023년 4월 3일 ~ | |
|---|---|
| 청라특별시교통공사 CI | 청라특별시교통공사 심볼 |
운영 노선
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
운행 지역
청라특별시 전역. 남해도 아리울시, 지산시, 해강도 북청군 일부.