금난역
분류:
| 금난역 | ||||||||
| 고속철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 다국어 표기 | ||||||||
| 영어 | Geumnan | |||||||
| 주소 | ||||||||
| 청산도 미리내시 | ||||||||
| 운영기관 | ||||||||
| 내해선 | ||||||||
| 청산순환선 | ||||||||
| 역사 구조 | ||||||||
| 내해선 | 지상 3층 구조, 지상 3층 승강장 | |||||||
| 청산순환선 | ||||||||
역 정보
역 주변 정보
일 평균 이용객
승강장
- 일반철도 승강장
| 안곡↑ | 성안↑ | ↓안곡 | |||||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ |
| 대천↑ | ↓오천 | ↓대천 | |||||
| 1 | 청산순환선 | RC·동백호 | 안곡 방면 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 내해선 | DALIGO | 성안 방면 | ||
| 3 | 청라 방면 | ||||
| 4 | 청산순환선 | RC·동백호 | 경계 방면 | ||