|
|
(사용자 6명의 중간 판 39개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{블록둘러보기/철도노선}} | | {{블록목록/철도노선}} |
| == 개요 == | | {{블록정보/일반철도노선 |
| '''청산고속선(靑山高速線)'''은 [[플레이시티 블록]]의 고속철도이다. 전구간 고속전용선으로 건설되었기 때문에 이론상 지하철 수준의 배차도 가능하다. | | |대표색상=#0857c3 |
| | |노선명칭=청산고속선 |
| | |노선명칭영어=Cheongsan High-Speed Railway |
| | |노선명칭한문=靑山高速線 |
| | |소유자={{블록메타/교통기관|블록정부}} |
| | |운영기관={{블록메타/교통기관|광역철도공사}} |
| | |노선번호=102 |
| | |분류=간선철도, 고속철도 |
| | |영업거리=64.2km |
| | |궤간=블록표준궤 |
| | |통행방향=좌측통행 |
| | |역 수=5 |
| | |기점=[[양정역]] |
| | |종점=[[성안역]] |
| | |전기=교류 25000V 60㎐ 가공전차선 |
| | |신호=ATC<ref>TVM430</ref>, ATS |
| | |최고속도=430km/h |
| | |선로구성=2 (단선병렬) |
| | |개업일= |
| | |운영노선=[[달리고]] |
| | }} |
| | '''청산고속선(靑山高速線)'''은 [[광역철도공사]]에서 운용하는 [[양정역]] - [[성안역]] 구간 운행을 위해 신설한 [[달리고|DALIGO]] 전용 고속주행 선로이다. [[양정시]]의 [[양정역]]에서 시작하여 [[신감천역]], [[화명역]], [[미리내역]]을 거쳐 [[성안시]]의 [[성안역]]까지 고속선이 깔려있어 대부분의 구간에서 시속 300km가 넘는 고속주행이 가능하며 전구간 고속전용선으로 건설되어 이론상 지하철 수준의 배차도 가능하다. 2020년에 착공에 들어가서 2021년 1월 28일에 [[화명역]] 완공을 기점으로 본격적인 전구간 건설에 들어갔다. 202X년 XX월 XX일 [[신감천역|신감천]] ~ [[성안역|성안]] 구간 개통 및 운행이 예정되어있으며, 추후 [[양정역]]까지 연장할 예정이다. |
|
| |
|
| == 중앙고속선과의 직결 문제 == | | == 노선 형태 == |
| 본래 청산고속선은 중앙고속선과 직결 운행이 가능하도록 선로를 연결할 방침이었으나, [[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암]]역이 서버 맵 경계에 가깝다는 한계로 인해 고속 연결선 건설에 차질이 생겼고, 따라서 장래에 서버 맵을 확장하게 되면 연결선을 추가로 건설하기로 결정하였다. 이에 따라 청산고속선은 중앙고속선 플랫폼이 아닌 일반선 플랫폼에서 탑승할 수 있으며, 중앙고속선과의 직결 운행시에는 [[아리울역(플레이시티 블록)|아리울역]]까지 [[중앙선(플레이시티 블록)|중앙선]] 일반선을 경유한다.
| | |
| | == 구간 분류 == |
|
| |
|
| == 역 목록 == | | == 역 목록 == |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | {{블록목록/역 목록 일러두기}} |
| | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" |
| | |style="background:#000;color:white;"|거리 |
| | |style="background:#000;color:white;" colspan="2"|역명 |
| | |style="background:#000;color:white;"|여객 |
| | |style="background:#000;color:white;"|화물 |
| | |style="background:#000;color:white;"|등급 |
| | |style="background:#000;color:white;"|연결 |
| |- | | |- |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(여객,화물 취급)
| | |0.0 |
| |- | | |[[양정역|양 정]] |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|E | | |凜 平 |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 필수정차 | | |E |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|e | | |─ |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 선택정차
| | |<span style="color:#e52024;">▣</span> |
| |-
| | | |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|I
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|i
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|R
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|r
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|D
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|d
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|T
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 급행 정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|t
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|C
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|화물취급
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|─
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|여객/화물 미취급 | |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(역 등급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|▣
| |
| |style="background:#fff;color:black;" colspan="3"|관리역 | |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|⊙
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|보통역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◐
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|운전간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|●
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|배치간이역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◑
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|무배치간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◎
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|임시승강장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◇
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|을종위탁발매소
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|‡
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|†
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호소
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
| |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|거리
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|여객
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|등급
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|분기선
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|환승노선
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" rowspan="1"|소재지
| |
| |- | | |- |
| | | |
| | |colspan="5"|연결선(분기) |
| | |[[청산선]] |
| |- | | |- |
| |0.0 | | |0.0 |
| |[[신내정암역(플레이시티 블록)|신내정암]] | | |[[신감천역|신감천]] |
| |新內정암 | | |新感川 |
| |EIRD | | |E |
| |▣
| |
| |─ | | |─ |
| |[[중앙선(플레이시티 블록)|중앙선]] | | |<span style="color:#e52024;">▣</span> |
| |rowspan="1"|[[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] [[신내시]]
| | | |
| |- | | |- |
| |{{#expr: 6.438309 round 1}}<sup>임시</sup> | | |0.0 |
| |{{--|[[미정(플레이시티 블록)|미정]]}}
| | |[[화명역|화 명]] |
| | |華 明 |
| | |E |
| |─ | | |─ |
| |e | | |<span style="color:#e52024;">▣</span> |
| |● | | | |
| |─
| |
| |─
| |
| |[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] ○○시
| |
| |- | | |- |
| |{{#expr: 12.311836 round 1}} | | |7.31 |
| |[[화명역(플레이시티 블록)|화명]] | | |colspan="2"|[[미리내역|미리내]] |
| |─
| |
| |E | | |E |
| |▣
| |
| |─
| |
| |─ | | |─ |
| |[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[화명시]] | | |<span style="color:#e52024;">●</span> |
| |-
| | | |
| |{{#expr: 19.391836 round 1}}
| |
| |[[미리내역(플레이시티 블록)|미리내]]
| |
| |─
| |
| |e
| |
| |●
| |
| |─ | |
| |─
| |
| |[[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] [[미리내시]]
| |
| |- | | |- |
| |0.0 | | |0.0 |
| |[[현양역(플레이시티 블록)|현양]] | | |[[성안역|성 안]] |
| | |城 安 |
| | |E |
| |─ | | |─ |
| |e | | |<span style="color:#e52024;">▣</span> |
| |●
| | | |
| |─
| |
| |─
| |
| |[[해강도(플레이시티 블록)|해강도]] [[현양시(플레이시티 블록)|현양시]]
| |
| |-
| |
| |x.x
| |
| |colspan="7"|종점
| |
| |} | | |} |
|
| |
| [[분류:플레이시티 블록의 철도노선]] | | [[분류:플레이시티 블록의 철도노선]] |