금난역: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|역사구조노선5= | |역사구조노선5= | ||
}} | }} | ||
==역 정보== | |||
==역 주변 정보== | |||
==일 평균 이용객== | |||
==승강장== | ==승강장== | ||
| 103번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|대천↑ | |colspan="2"|대천↑ | ||
|colspan="4"|[[오천역|오천]] | |colspan="4"|↓[[오천역|오천]] | ||
|colspan="2"|↓대천 | |colspan="2"|↓대천 | ||
|} | |} | ||
| 126번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|경계 방면 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|경계 방면 | ||
|} | |} | ||
==연계교통== | |||
===시내버스=== | |||
2026년 6월 25일 (목) 06:36 기준 최신판
| 금난역 | ||||||||
| 고속철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 다국어 표기 | ||||||||
| 영어 | Geumnan | |||||||
| 주소 | ||||||||
| 청산도 미리내시 | ||||||||
| 운영기관 | ||||||||
| 내해선 | ||||||||
| 청산순환선 | ||||||||
| 역사 구조 | ||||||||
| 내해선 | 지상 3층 구조, 지상 3층 승강장 | |||||||
| 청산순환선 | ||||||||
역 정보
역 주변 정보
일 평균 이용객
승강장
- 일반철도 승강장
| 안곡↑ | 성안↑ | ↓안곡 | |||||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ |
| 대천↑ | ↓오천 | ↓대천 | |||||
| 1 | 청산순환선 | RC·동백호 | 안곡 방면 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 내해선 | DALIGO | 성안 방면 | ||
| 3 | 청라 방면 | ||||
| 4 | 청산순환선 | RC·동백호 | 경계 방면 | ||