편집 요약 없음 |
|||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|통행방향=좌측통행 | |통행방향=좌측통행 | ||
|개통 연혁=2021년 1월 18일 들안역 ↔ 해강공항국제선터미널<br>2022년 2월 23일 서면군청역 ↔ 들안역 | |개통 연혁=2021년 1월 18일 들안역 ↔ 해강공항국제선터미널<br>2022년 2월 23일 서면군청역 ↔ 들안역 | ||
|개통 예정=미정. 서면군청역 ↔ | |개통 예정=미정. 서면군청역 ↔ 은산역 | ||
}} | }} | ||
'''블록공항철도'''(Block Airport Express, BAX)는 [[들안역]]과 [[해강국제공항]]을 잇는 [[플레이시티 블록]]의 광역철도 노선이다. 2021년 1월 18일 1단계 구간이 완공되었다. | '''블록공항철도'''(Block Airport Express, BAX)는 [[들안역]]과 [[해강국제공항]]을 잇는 [[플레이시티 블록]]의 광역철도 노선이다. 2021년 1월 18일 1단계 구간이 완공되었다. | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#29376c;color:white;" rowspan="2"|역번 | !style="background:#29376c;color:white;" rowspan="2"|역번 | ||
!style="background:#29376c;color:white;" rowspan="2"|거리 | !style="background:#29376c;color:white;" rowspan="2"|거리 | ||
48번째 줄: | 45번째 줄: | ||
!style="background:#29376c;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|횡단 | !style="background:#29376c;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|횡단 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|A02 | |A02 | ||
|미개통 | |미개통 | ||
| | |은산역 | ||
| | |Eunsan Station | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
| | |○ | ||
| | | | ||
|[[청산도]] [[은산시]] | |||
|- | |- | ||
|A03 | |A03 | ||
|미개통 | |미개통 | ||
| | |국가산업단지 | ||
| | |National Industrial Park | ||
|<nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
|× | |||
| | | | ||
|rowspan="2"|[[청산도]] [[평천군]] | |||
|- | |- | ||
|A04 | |A04 | ||
|미개통 | |미개통 | ||
| | |평천역 | ||
| | |Pyeongcheon Station | ||
|<nowiki>■| | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|○ | |||
|○ | |○ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|A05 | |A05 | ||
|미개통 | |미개통 | ||
| | |송천역 | ||
|Songcheon | |Songcheon Station | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|○ | |○ | ||
| | |○ | ||
| | | | ||
|rowspan="2"|[[청산도]] [[서면군]] | |rowspan="2"|[[청산도]] [[서면군]] |
2022년 10월 18일 (화) 19:12 판
블록공항철도 Block Airport Express 블록空港鐵道 | |
노선정보 | |
분류 | 간선철도, 광역철도 |
기점 | 서면군청역 |
종점 | 해강공항국제선터미널역 |
역 수 | 5 |
구성 노선 | 블록공항철도 |
상징색 | 짙은남색(#000000) |
개업일 | 2021년 1월 18일 |
운영자 | ![]() |
사용차량 | 광역철도공사 BX1000호대 전동차 광역철도공사 BX2000호대 전동차 |
노선제원 | |
노선연장 | 12.5km |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 교류 25,000V 60Hz 가공전차선 |
신호방식 | ATP/ATO |
최고속도 | 120km/h |
지하구간 | 해강공항국제선터미널 ↔ 서면군청 |
통행방향 | 좌측통행 |
개통 연혁 | 2021년 1월 18일 들안역 ↔ 해강공항국제선터미널 2022년 2월 23일 서면군청역 ↔ 들안역 |
개통 예정 | 미정. 서면군청역 ↔ 은산역 |
블록공항철도(Block Airport Express, BAX)는 들안역과 해강국제공항을 잇는 플레이시티 블록의 광역철도 노선이다. 2021년 1월 18일 1단계 구간이 완공되었다.
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | 소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단 | |||||||
A02 | 미개통 | 은산역 | Eunsan Station | |■| | ○ | ○ | 청산도 은산시 | |
A03 | 미개통 | 국가산업단지 | National Industrial Park | |■| | ○ | × | 청산도 평천군 | |
A04 | 미개통 | 평천역 | Pyeongcheon Station | |■| | ○ | ○ | ||
A05 | 미개통 | 송천역 | Songcheon Station | ■||■ | ○ | ○ | 청산도 서면군 | |
A06 | 0.0 | 서면군청 | Seomyeon Cityhall | |■| | ○ | × | ||
A07 | 2.8 | 들안역 | Deuran Station | |■||■| | ○ | ○ | 청산도 들안시 | |
A08 | 5.1 | 독진 | Dokjin | ■||■ | ○ | × | ||
A09 | ― | 구산 | Gusan | ■||■ | ○ | × | 해강도 함학시 | |
A10 | 11.5 | 해강공항국내선터미널 | Haegang Int'l Airport Domestic Terminal | |■||■| | ○ | ○ | ||
A11 | 12.5 | 해강공항국제선터미널 | Haegang Int'l Airport International Terminal | ■||■ | ○ | ○ |
운임
직통열차
- 기본운임: 성인 8,000원, 어린이 6,000원
- 할인운임
- 경로할인 6,000원
- 국제학생증 소지객 6,500원
- 블록공항공사 직원 5,000원
- 최근 15일간 탑승 이력이 있는 탑승권 소지객 6,000원
일반열차
도심공항터미널
전동차
둘러보기
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
![]() 해강권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||
---|---|---|
대강선 | 강북선 | 도심선 |
도시전차 | ||
---|---|---|
G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |