금난역: 두 판 사이의 차이
분류:
새 문서: {{블록정보/철도역 |테두리색상=#4f4d4d |틀색상=#4f4d4d |글자색상=#ffffff |역명칭=x36px<br>아리울역 |부역명칭= |고속선= {{블록정보/운행계통/일반철도 |등급명1=달리고 |단방향통행1= |왼쪽1=신내정암 |왼쪽1역간거리=9.9 |왼쪽1목적지=신내정암 |오른쪽1=시종착역 |오른쪽1역간거리= |오른쪽1목적지= }} {{블록정... |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/철도역 | {{블록정보/철도역 | ||
|테두리색상=# | |테두리색상=#E22B2B | ||
|틀색상=# | |틀색상=#E22B2B | ||
|글자색상= | |글자색상=white | ||
|역명칭= | |역명칭=청라역 | ||
|부역명칭= | |부역명칭= | ||
|고속선= | |고속선= | ||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|등급명1=달리고 | |등급명1=달리고 | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1=[[ | |왼쪽1=[[청라공항역|청라공항]] | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지=[[신내정암역|신내정암]] | |왼쪽1목적지=[[신내정암역|신내정암]] | ||
|오른쪽1=시종착역 | |오른쪽1=시종착역 | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|등급명1=달리고R | |등급명1=달리고R | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1=[[ | |왼쪽1=[[청라공항역|청라공항]] | ||
|왼쪽1역간거리=11.1 | |왼쪽1역간거리=11.1 | ||
|왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | |왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|등급명1=RC | |등급명1=RC | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1=[[ | |왼쪽1=[[청라공항역|청라공항]] | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | |왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | ||
|오른쪽1=시종착역 | |오른쪽1=시종착역 | ||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|등급명1=동백호 | |등급명1=동백호 | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1=[[ | |왼쪽1=[[청라공항역|청라공항]] | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | |왼쪽1목적지=[[남해공항역|남해공항]] | ||
|오른쪽1=시종착역 | |오른쪽1=시종착역 | ||
| 47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= | ||
}} | }} | ||
|전철노선아이콘={{블록메타/철도노선| | |전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|청라B선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|청라E선|아이콘}} | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1= | |역번호1=C215 | ||
|노선이름1= | |노선이름1=청라 B선 | ||
|노선문서1= | |노선문서1=청라 도시철도 B선 | ||
|노선색1=# | |노선색1=#8E5DA8 | ||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=남만 | |||
|왼쪽1역간거리=0.0 | |||
|왼쪽1목적지=[[청라공항역|청라공항북터미널]] | |||
|오른쪽1=반촌 | |||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |||
|오른쪽1목적지=언진 | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호1=C306 | |||
|노선이름1=청라 C선 | |||
|노선문서1=청라 도시철도 C선 | |||
|노선색1=#C1641E | |||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= | |왼쪽1=서구청 | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리=0.0 | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지=청남산 | ||
|오른쪽1= | |오른쪽1=수도공대 | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지=상산 | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호1= | |역번호1=C501 | ||
|노선이름1= | |노선이름1=청라 E선 | ||
|노선문서1= | |노선문서1=청라 도시철도 E선 | ||
|노선색1=# | |노선색1=#B7C450 | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
| 84번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= | |오른쪽1=서구청 | ||
|오른쪽1역간거리=0. | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지=해협 | ||
}} | }} | ||
|역명칭영어= | |역명칭영어=Mirinae | ||
|역명칭한자= | |역명칭한자= | ||
|역명칭중국어= | |역명칭중국어= | ||
|역명칭일본어= | |역명칭일본어=ミリネ | ||
|주소=[[ | |주소=[[청산도시]] [[미리내시]] | ||
|운영기관1=광역철도공사 | |운영기관1=광역철도공사 | ||
|운영기관1노선1=[[ | |운영기관1노선1=[[내해선]] | ||
|운영기관1노선2=[[ | |운영기관1노선2=[[청산순환선]] | ||
|운영기관1노선3= | |운영기관1노선3= | ||
|운영기관1노선4= | |운영기관1노선4= | ||
|운영기관1노선5= | |운영기관1노선5= | ||
|운영기관2= | |운영기관2= | ||
|운영기관2노선1= | |운영기관2노선1= | ||
|운영기관2노선2= | |운영기관2노선2= | ||
|운영기관2노선3= | |운영기관2노선3= | ||
|운영기관2노선4= | |운영기관2노선4= | ||
|운영기관2노선5= | |운영기관2노선5= | ||
|개업일1= | |개업일1= | ||
|개업일1노선=[[ | |개업일1노선=[[내해선]] | ||
|개업일2= | |개업일2= | ||
|개업일2노선=[[ | |개업일2노선=[[청산순환선]] | ||
|개업일3= | |개업일3= | ||
|개업일3노선= | |개업일3노선= | ||
| 114번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|개업일4노선= | |개업일4노선= | ||
|개업일5= | |개업일5= | ||
|개업일5노선= | |개업일5노선= | ||
|개업일6= | |개업일6= | ||
|개업일6노선= | |개업일6노선= | ||
|개업일7= | |개업일7= | ||
|개업일7노선= | |개업일7노선= | ||
|개업일8= | |개업일8= | ||
|개업일8노선= | |개업일8노선= | ||
| 129번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|개업일12= | |개업일12= | ||
|개업일12노선= | |개업일12노선= | ||
|역사구조=지상 | |역사구조=지상 3층 구조, 지상 3층 승강장 | ||
|역사구조노선1=[[ | |역사구조노선1=[[내해선]] | ||
|역사구조노선2=[[ | |역사구조노선2=[[청산순환선]] | ||
|역사구조노선3= | |역사구조노선3= | ||
|역사구조노선4= | |역사구조노선4= | ||
|역사구조노선5= | |역사구조노선5= | ||
}} | }} | ||
2026년 6월 15일 (월) 01:37 판
| 청라역 | |||||||||||
| 고속철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 간선철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||
| 영어 | Mirinae | ||||||||||
| 일본어 | ミリネ | ||||||||||
| 주소 | |||||||||||
| 청산도시 미리내시 | |||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||
| 내해선 | |||||||||||
| 청산순환선 | |||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||
| 내해선 | 지상 3층 구조, 지상 3층 승강장 | ||||||||||
| 청산순환선 | |||||||||||