분류:
Gsbcmcpe (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Gsbcmcpe (토론 | 기여)
편집 요약 없음
89번째 줄: 89번째 줄:
* '''일반철도 승강장'''  
* '''일반철도 승강장'''  
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|colspan="6"|↑[[북청역|북청]]
|colspan="2"|↑[[안곡역|안곡]]
|colspan="10"|↑[[진천역|진천]]
|colspan="4"|↑[[성안역|성안]]
|colspan="6"|↑[[북청역|북청]]
|colspan="2"|↑[[안곡역|안곡]]
|-
|-
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|1
|style="background:#808080;color:white;"|1
|style="background:#808080;color:white;"|2
|style="background:#E22B2B;color:white;"|2
|ㅣ
|ㅣ
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|3
|style="background:#E22B2B;color:white;"|3
|style="background:#E22B2B;color:white;"|4
|style="background:#808080;color:white;"|4
|ㅣ
|ㅣ
|-
|-
|colspan="22"|[[청라공항역|청라공항]]
|colspan="2"|[[대천역|대천]]
|colspan="4"|↑[[오천역|오천]]
|colspan="2"|↑[[대천역|대천]]
|}
|}



2026년 6월 15일 (월) 02:14 판

금난역
고속철도 노선
청 라 방면
오 천
성 안 방면
성 안
간선철도 노선
경 계 방면
대 천
안 곡 방면
안 곡
경 계 방면
대 천
안 곡 방면
안 곡
다국어 표기
영어 Geumnan
주소
청산도 미리내시
운영기관
내해선
청산순환선
역사 구조
내해선 지상 3층 구조, 지상 3층 승강장
청산순환선


승강장

  • 일반철도 승강장
안곡 성안 안곡
1 2 3 4
대천 오천 대천
1·2·3 중앙선 RC·동백호 청라공항아리울남해공항 방면
4·5 중앙고속선 DALIGO, DALIGO R 신내정암남해공항 방면
5·6 중앙고속선 진천여산 방면
8·9·10 중앙선 RC·동백호 북청망원 방면

분류