금난역: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"| | |style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1 | ||
!style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[ | !style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[청산순환선]] | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|RC·동백호 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|RC·동백호 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"| | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|안곡 방면 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"| | |style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|2·3 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[ | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[내해선]] | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[신내정암역|신내정암]] • [[남해공항역|남해공항]] 방면 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[신내정암역|신내정암]] • [[남해공항역|남해공항]] 방면 | ||
|- | |- | ||
2026년 6월 15일 (월) 02:17 판
| 금난역 | ||||||||
| 고속철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 다국어 표기 | ||||||||
| 영어 | Geumnan | |||||||
| 주소 | ||||||||
| 청산도 미리내시 | ||||||||
| 운영기관 | ||||||||
| 내해선 | ||||||||
| 청산순환선 | ||||||||
| 역사 구조 | ||||||||
| 내해선 | 지상 3층 구조, 지상 3층 승강장 | |||||||
| 청산순환선 | ||||||||
승강장
- 일반철도 승강장
| ↑안곡 | ↑성안 | ↑안곡 | |||||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ |
| ↑대천 | ↑오천 | ↑대천 | |||||
| 1 | 청산순환선 | RC·동백호 | 안곡 방면 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2·3 | 내해선 | DALIGO | 신내정암 • 남해공항 방면 | ||
| 5·6 | 중앙고속선 | 진천 • 여산 방면 | |||
| 8·9·10 | 중앙선 | RC·동백호 | 북청 • 망원 방면 | ||