편집 요약 없음 |
|||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="2"|역번 | |||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="2"|거리 | |||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="2" colspan="2"|역명 | |||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|승강장 | |||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="2"|환승 | |||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="2"|소재지 | |||
|- | |- | ||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|구조 | |||
|style="background:#0A8E6B;color:white;" rowspan="1" colspan="1"|횡단 | |||
|- | |- | ||
|K208 || 0.0 || [[퇴계령역|퇴계령]] || 退溪嶺 || <nowiki>■||■|</nowiki> || ○ || | |K208 || 0.0 || [[퇴계령역|퇴계령]] || 退溪嶺 || <nowiki>■||■|</nowiki> || ○ || | ||
2023년 4월 8일 (토) 19:13 판
해강권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 대강선 | 강북선 | 도심선 |
| 도시전차 | ||
|---|---|---|
| G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
| 계획 · 추진 중인 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
| 동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 광역철도 |
| 기점 | 한밭역[1], 하구중앙역[2], 퇴계령역[3] |
| 종점 | 경천역 |
| 역 수 | 6 |
| 구성 노선 | 해남선 (경천 - 한밭) 하구선 (경천 - 하구) 퇴계령선 (한밭 - 퇴계령) |
| 상징색 | 청록색(#000000) |
| 개업일 | 2022년 2월 21일 |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 광역교통공사 362000호대 전동차 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 블록표준궤(모루사이 3칸) |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 130km/h |
| 통행방향 | 좌측통행 |
| 개통 연혁 | 2022. 02. 21. 경천역 ↔ 한밭역, 하구중앙역 |
| 개통 예정 | 2022년 상반기 경천역 ↔ 다산역 |
해강중부선 광역전철(Haegang Jungbu Line)은 해강도 경천시와 온주시를 잇는 전철 노선으로, 해강선 광역전철에 이은 해강도 두 번째 광역전철 노선이다.
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
| 구조 | 횡단 | ||||||
| K208 | 0.0 | 퇴계령 | 退溪嶺 | ■||■| | ○ | 퇴계령시 | |
| K209 | 3.5 | 용미 | - | |■| | ○ | ||
| K210 | 8.4 | 한밭 | - | |■||■||■|||■||■| | ○ | 한밭시 | |
| K211 | 13.2 | 경천 | 慶川 | ■||■||■| | ○ | (하구중앙 방면) | 경천시 |
| K212 | 15.5 | 백전 | ■||■ | ○ | |||
| K213 | 17.5 | 관저 | ■||■ | ○ | 한밭시 | ||
| K214 | 18.8 | 상대 | ■||■ | ○ | |||
| K215 | 21.5 | 진천역 | ■||■ | ○ | 진천시 | ||